Fox led the way among NFL game broadcasts over Christmas weekend, with Eagles-Cowboys drawing 27.8 million on Christmas Eve and Packers-Dolphins drawing 25.9 million the following afternoon.
The chart below lists viewership figures for select recent sports telecasts.
TELECAST | DATE | NET(S) | TIME (ET) | VIEWERS (000) |
NFL: Eagles-Cowboys (Christmas Eve) | 12/24 | Fox | 4:25-7:30pm | 27,832 |
NFL: Packers-Dolphins (Christmas) | 12/25 | Fox | 1:03-4:30pm | 25,917 |
NFL: Broncos-Rams (Christmas)^ | 12/25 | CBS/ Nickelodeon |
4:30-7:45pm | 22,574 |
"Sunday Night Football": Buccaneers-Cardinals (Christmas) |
12/25 | NBC | 8:23-11:10pm | 17,800 |
"Monday Night Football": Rams-Packers | 12/19 | ABC/ESPN/ ESPN2 |
8:13-11:21pm | 16,029 |
NFL: (regional) | 12/24 | Fox | 1:03-4:15pm | 15,857 |
NFL: (singleheader) | 12/24 | CBS | 1:03-4:05pm | 15,295 |
NFL: Raiders-Steelers (Christmas Eve) | 12/24 | NFL Net | 8:17-11:11pm | 10,938 |
"Thursday Night Football": Jaguars-Jets | 12/22 | Amazon | 8:13-11:15pm | 8,264 |
"The NFL Today" | 12/25 | CBS | 4:00-4:30pm | 7,198 |
"Football Night in America" | 12/25 | NBC | 7:27-8:13pm | 6,377 |
NBA: Bucks-Celtics | 12/25 | ABC/ESPN | 5:13-7:40pm | 6,079 |
"Fox NFL Pregame" | 12/24 | Fox | 12:00-1:00pm | 5,113 |
"Fox NFL Sunday" | 12/25 | Fox | 12:30-1:00pm | 4,867 |
NBA: Grizzlies-Warriors | 12/25 | ABC/ESPN | 8:00-10:41pm | 4,747 |
NBA: Lakers-Mavericks | 12/25 | ABC/ESPN | 2:31-5:13pm | 4,379 |
NBA: 76ers-Knicks* | 12/25 | ABC/ESPN/ ESPN2 |
12:00-2:31pm | 4,068 |
Union Home Mortgage Gasparilla Bowl: Wake Forest-Missouri |
12/23 | ESPN | 6:36-9:51pm | 3,539 |
"The NFL Today" | 12/24 | CBS | 12:00-1:00pm | 3,166 |
College basketball: DePaul-Creighton | 12/25 | Fox | 4:30-6:30pm | 2,991 |
NBA: Suns-Nuggets | 12/25 | ABC/ESPN | 10:41pm-1:45am | 2,523 |
Radiance Technologies Independence Bowl: Louisiana-Houston |
12/23 | ESPN | 3:00-6:36pm | 2,407 |
Lockheed Martin Armed Forces Bowl: Baylor-Air Force |
12/22 | ESPN | 7:30-10:47pm | 1,985 |
"The Musial Awards" | 12/24 | CBS | 5:00-6:00pm | 1,698 |
"Fox NFL Kickoff" | 12/24 | Fox | 11:00am-12:00pm | 1,669 |
"NFL Slimetime" | 12/25 | CBS | 12:00-12:30pm | 1,486 |
RoofClaim.com Boca Raton Bowl: Toledo-Liberty |
12/20 | ESPN | 7:31-10:47pm | 1,468 |
"Monday Night Countdown" | 12/19 | ESPN | 6:00-8:00pm | 1,426 |
NBA: Grizzlies-Suns | 12/23 | ESPN | 10:15pm-12:49am | 1,354 |
College basketball: Michigan-North Carolina | 12/21 | ESPN | 7:00-9:07pm | 1,317 |
"NFL Countdown" | 12/24 | ESPN | 10:00am-1:00pm | 1,235 |
R+L Carriers New Orleans Bowl: Western Kentucky-South Alabama |
12/21 | ESPN | 9:07pm-12:34am | 1,196 |
"We Need to Talk" | 12/25 | CBS | 12:30-1:00pm | 921 |
Liga MX: Copa por Mexico: Club America-Toluca |
12/19 | Univision/ TUDN |
8:00-10:09pm | 787 |
WCRA: Cowtown Christmas Championship Rodeo |
12/25 | CBS | 1:00-2:00pm | 681 |
Strongman: Rogue Invitational | 12/25 | CBS | 3:00-4:00pm | 575 |
Liga MX: Copa por Mexico: Santos Laguna-Chivas |
12/19 | Univision/ TUDN |
10:09pm-12:08am | 541 |
CrossFit: Rogue Invitational | 12/25 | CBS | 2:00-3:00pm | 533 |
Professional Pickleball Association | 12/24 | NBC | 4:00-6:00pm | 449 |
"Chasing Gold: Paris 2024" | 12/24 | NBC | 3:00-4:00pm | 287 |
NOTES: * = Each NBA Christmas Day game was simulcast on ABC, but 76ers-Knicks also had Stephen A. Smith alternate telecast on ESPN2. ^ = Nickelodeon carried a special "Slimetime" broadcast of the game.