
Biggest Challenge Facing Nascar In The Year Ahead
| TV ratings | 28.9% |
| Attendance | 23.1% |
| Mainstream appeal of drivers | 18.1% |
| Rising cost of sponsorships | 11.9% |
Respondents: 830
Grade Brian France’S Performance As Chairman And Ceo Of Nascar
| A | 7.1% |
| B | 46.5% |
| C | 36.8% |
| D | 6.8% |
| F | 2.8% |
Respondents: 1,036
Property Best Positioned For Growth
| IZOD IndyCar Series | 40.7% |
| AMA Supercross/Motocross | 29.1% |
| NHRA | 15.3% |
| American Le Mans | 12.5% |
Respondents: 752
Sponsor That Does The Best Job Activating Around Nascar

| GoDaddy.com | 12.8% |
| Sprint Nextel | 11.8% |
| Anheuser-Busch (Budweiser) | 9.0% |
| Lowe’s | 8.1% |
Respondents: 892
Biggest Challenge Facing The Izod Indycar Series In The Year Ahead
| TV ratings | 33.6% |
| Marketing its drivers | 31.2% |
| Attendance | 19.6% |
Respondents: 756
Grade Randy Bernard’S Performance As Ceo Of The Izod Indycar Series
| A | 5.0% |
| B | 35.0% |
| C | 45.1% |
| D | 10.5% |
| F | 4.5% |
Respondents: 737

